Dual Directional Couplers
Model : DR-DC40-05060D
| Parameters | Specifications |
|---|---|
| Frequency Range: | 0.5~6GHz |
| VSWR: | 1.25 Max |
| Insertion Loss: | 0.5dB Max |
| Main Coupling: | 40±1.5dB |
| Coupling Sensitivity: | ±1.5dB |
| Directivity: | 10dB Min |
| Average Power: | 250W CW |
| Peak Power: | 5kW |
| Impedance: | 50ohms |
| Connector: | N-F |
| Material: | Al |
| Finish: | Grey Paint |
| Dimension: Operating Temp: Storage Temp: |
See Below -40 to +85 Deg C -55 to +125 Deg C |
